Обеспечьте безаварийную работу и метрологическую исправность ответственного оборудования. В этом разделе собраны программно-аппаратные комплексы, стенды и портативные приборы для пусконаладки, периодической поверки и функциональной диагностики. Решения позволяют с высокой точностью имитировать рабочие сигналы, выявлять скрытые дефекты и исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, за счёт автоматического формирования отчетности.
Оборудование для диагностики и поверки устройств железнодорожной автоматики. Действуют скидки от объёма.
| Наименование | Артикул |
|---|---|
| Комплекс поверочный ИПК-3 ЦАКТ.466219.007 | АЖ-0028760 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/1 ЦАКТ.466219.007-01 | АЖ-0028791 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/2 ЦАКТ.466219.007-02 | АЖ-0028792 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/3 ЦАКТ.466219.007-03 | АЖ-0028793 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/4 ЦАКТ.466219.007-04 | АЖ-0028798 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/5 ЦАКТ.466219.007-05 | АЖ-0028800 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/6 ЦАКТ.466219.007-06 | АЖ-0028801 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/7 ЦАКТ.466219.007-07 | АЖ-0028803 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/8 ЦАКТ.466219.007-08 | АЖ-0028804 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/9 ЦАКТ.466219.007-09 | АЖ-0028806 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/10 ЦАКТ.466219.007-10 | АЖ-0028807 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/11 ЦАКТ.466219.007-11 | АЖ-0028810 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/12 ЦАКТ.466219.007-12 | АЖ-0028813 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/13 ЦАКТ.466219.007-13 | АЖ-0028814 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/14 ЦАКТ.466219.007-14 | АЖ-0028815 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/15 ЦАКТ.466219.007-15 | АЖ-0028817 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/16 ЦАКТ.466219.007-16 | АЖ-0028818 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/17 ЦАКТ.466219.007-17 | АЖ-0028819 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/18 ЦАКТ.466219.007-18 | АЖ-0028821 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/19 ЦАКТ.466219.007-19 | АЖ-0028822 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/20 ЦАКТ.466219.007-20 | АЖ-0028824 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/21 ЦАКТ.466219.007-21 | АЖ-0028825 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/22 ЦАКТ.466219.007-22 | АЖ-0028826 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/23 ЦАКТ.466219.007-23 | АЖ-0028827 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/24 ЦАКТ.466219.007-24 | АЖ-0028830 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/25 ЦАКТ.466219.007-25 | АЖ-0028833 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/26 ЦАКТ.466219.007-26 | АЖ-0028834 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/27 ЦАКТ.466219.007-27 | АЖ-0028836 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/28 ЦАКТ.466219.007-28 | АЖ-0028837 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/29 ЦАКТ.466219.007-29 | АЖ-0028840 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/30 ЦАКТ.466219.007-30 | АЖ-0028841 |
| Комплекс поверочный ИПК-3/31 ЦАКТ.466219.007-31 | АЖ-0028843 |
| Установка поверочная УКДУП-АМ МФИЛ.401229.002 | АЖ-0028857 |
| Установка поверочная УКДУП-АМ/1 МФИЛ.401229.002-01 | АЖ-0028878 |
| Стенд проверки ДКСВ-М ЦАКТ.442261.011 | АЖ-0028885 |
| Стенд поверки СП БСК МФИЛ.467239.002 | АЖ-0028884 |
| Стенд настройки и контроля блоков БИ-4 СНК ЦАКТ.467239.012 | АЖ-0028883 |
| Стенд настройки блоков питания СНБП ЦАКТ.442269.005 | АЖ-0028882 |
| Пульт контрольно-диагностический ПКН ЦАКТ.426474.007 | АЖ-0028881 |
| Пульт переносной проверки и настройки ППН-3ПС ЦАКТ.468367.001 | АЖ-0028880 |
| Пульт переносной проверки и настройки ППН-3ПА ЦАКТ.426474.011 | АЖ-0028879 |
| Система акустического контроля и диагностики электроприводов стрелочных исполнение САКП (стационарное) | АЖ-0060519 |
Настольные генераторы сигналов для проверки электроники СЦБ. Формируют частотные, аналоговые и цифровые сигналы, имитируют параметры движения (скорость, ускорение, путь) и поддерживают промышленные интерфейсы (CAN, ИРПС). Стандартное оснащение для цехов КИПиА и ремонтно-технологических участков (РТУ).
Высокоточные стенды под управлением специализированного ПО. Автоматически проводят цикл измерений и формируют протоколы поверки. Исключают влияние человеческого фактора и сокращают время проведения регламентных работ.
Специализированные стенды для поиска неисправностей и настройки дешифраторов, блоков согласования, индикации и источников питания (линейки СП БСК, СНК, СНБП). Обеспечивают диагностику на компонентном уровне без подачи напряжения в силовые цепи.
Носимые контрольно-диагностические пульты для работы на перегоне и станции. Тестируют комплексы сбора данных, имитируют датчики скорости и давления, работают с каналами АЛС. Климатическое исполнение УХЛ (диапазон рабочих температур от -30 до +50 °С).
Системы для оценки состояния электроприводов и стрелочных переводов методом акустической эмиссии. Выявляют дефекты на ранней стадии в условиях действующей инфраструктуры, без остановки и разборки оборудования.
Приборы для цехов и лабораторий предназначены для работы в нормальных климатических условиях при температурах от +15 до +25 °С и относительной влажности до 80%. Для полигонных задач предусмотрены диагностические пульты в усиленном пылевлагозащищённом исполнении, сохраняющие паспортные характеристики при температурах от -30 до +50 °С.
Типовые решения не всегда закрывают специфику хозяйства. Мы помогаем подобрать конфигурацию приборов под конкретные задачи ремонтного, метрологического или эксплуатационного штата. Свяжитесь с нами, чтобы получить консультацию технического специалиста.
Оставьте заявку в форме обратной связи - мы свяжемся с вами и обсудим условия сотрудничества